[th]โซน[/th] [th]ลักษณะเด่น[/th] | |
หน้า ม.เกษตร (พหลโยธิน-งามวงศ์วาน) | ใกล้ BTS, คอนโด High-rise, สะดวกเดินทาง |
ประตูงามวงศ์วาน | มีหอพัก/คอนโดมาก, ราคาย่อมเยา |
รัชโยธิน – เสนานิคม | คอนโดกลาง–บน, มีห้าง, ใกล้แหล่งไลฟ์สไตล์ |
วิภาวดี – หลักสี่ | โครงการใหม่เริ่มเยอะ, เดินทางสะดวกไปดอนเมือง |
💡 Insight: ผู้ปกครองส่วนใหญ่เน้น “ความปลอดภัย” และ “ความสะดวกในการเดินถึงมหาวิทยาลัย” เป็นอันดับแรก
✅ คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: นักศึกษาส่วนใหญ่เปลี่ยนที่พักเมื่อเรียนจบปี 1 ดังนั้นห้องที่ให้เช่าระยะยืดหยุ่น (6–12 เดือน) จะได้รับความนิยม
[th]ชื่อโครงการ[/th] [th]จุดเด่น[/th] [th]ค่าเช่าเฉลี่ย (ต่อเดือน)[/th] | ||
Knightsbridge Kaset Society | ใกล้ BTS ม.เกษตร 150 ม., เฟอร์ครบ | ฿13,000–18,000 |
Elio Del Moss พหลโยธิน 34 | ราคาไม่แรง เดินทางง่าย | ฿9,000–12,000 |
Aspire งามวงศ์วาน | ใกล้ประตูงาม 1, ราคาประหยัด | ฿7,000–10,000 |
The Selected Kaset-Ngamwongwan | ระยะเดินถึงมหาวิทยาลัย | ฿11,000–15,000 |
Lumpini Ville พหลโยธิน-งามวงศ์วาน | คอนโดใหญ่ สิ่งอำนวยครบ | ฿7,500–10,000 |
💬 ผู้ปกครองมักเลือกโครงการที่มี Shuttle Bus หรือสามารถเดินไปเรียนได้โดยไม่ต้องพึ่งรถ
[th]ค่าเช่า[/th] [th]ลักษณะห้อง[/th] [th]ทำเล[/th] | ||
฿7,000–฿9,000 | Studio/1 Bed, คอนโดกลางเก่า | งามวงศ์วาน-วิภา |
฿10,000–฿13,000 | 1 Bed, โครงการใหม่ | พหลฯ 34–BTS เกษตร |
฿14,000–฿18,000 | 1 Bed Plus / ชั้นสูง วิวดี | Knightsbridge / Selected |
฿19,000+ | 2 ห้องนอน / พรีเมียม | ใกล้ BTS, รัชโยธิน, คอนโดระดับ High-rise |
✅ ใกล้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่ใช่คำตอบเดียว — ต้อง:[ul]